Plans d'entraînement par course
Choisissez votre course : chaque page donne les chiffres officiels, ce que la course demande vraiment, combien de semaines prévoir et une semaine type.
| Course | Mois | Formats | Commencer à préparer |
|---|---|---|---|
| SaintExpress | fin novembre | 45 km de nuit | 12 à 16 semaines avant |
| SaintéLyon | fin novembre | 80 km de nuit | 20 à 24 semaines avant |
| EcoTrail Paris | mars | 45 km, 80 km | 14 à 24 semaines avant |
| Lyon Urban Trail | avril | 12 à 38 km | 8 à 14 semaines avant |
| MaXi-Race Annecy | fin mai | 42 km, 55 km | 16 à 24 semaines avant |
| Marathon du Mont-Blanc | fin juin | 23 km, 42 km | 12 à 20 semaines avant |
| OCC (UTMB) | fin août | ≈55 km | 20 à 24 semaines avant |
| Grand Trail des Templiers | mi-octobre | 80 km | 20 à 24 semaines avant |
Votre course n'est pas dans la liste ? Les programmes Ridgework s'adaptent à n'importe quel objectif de 20 km à 100 km.